| 1500 km * | 0.6213711922 mi | = 932.056788356 mi |
| 1 km |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 1.5e+15 nm |
| Micròmetre | 1.5e+12 µm |
| Mil·límetre | 1500000000.0 mm |
| Centímetre | 150000000.0 cm |
| Polzada | 59055118.1102 in |
| Peu | 4921259.84252 ft |
| Iarda | 1640419.94751 yd |
| Metre | 1500000.0 m |
| Quilòmetre | 1500.0 km |
| Milla | 932.056788356 mi |
| Milla marina | 809.935205184 nmi |
